Additional information
| Sostanza attiva | Candesartan CilexetilIdroclorotiazide |
|---|---|
| Acne | NO |
| Ritenzione idrica | NO |
| HBR | NO |
| Epatotossicità | NO |
| Aromatizzazione | NO |
| MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 2 |
| Produttore | Nobel |
| Sostanza attiva | Candesartan CilexetilIdroclorotiazide |
|---|---|
| Acne | NO |
| Ritenzione idrica | NO |
| HBR | NO |
| Epatotossicità | NO |
| Aromatizzazione | NO |
| MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 2 |
| Produttore | Nobel |
PHARMATEST P 50 Pharmacom
$50.00
DROSTAROW cRowX Labs
$117.00
NPP Xeno Labs
$33.00
Silagra-100 Cipla
$25.00
PEG-MGF 1mg Beligas
$57.00
Aquazide 12.5 mg Sun Pharmaceuticals Industries
$12.00
Ultima-MTren USA Ultima Pharmaceuticals
$108.00
Cantab Plus 32/12.5 Nobel
$75.00

Reviews
There are no reviews yet.