Additional information
| Sostanza attiva | Anastrozolo | 
|---|---|
| Emivita attiva | 2 giorni | 
| Classificazione | Inibitore dell'aromatasi non steroideo | 
| Dosaggio | 0,5-1 mg/giorno | 
| Acne | NO | 
| Ritenzione idrica | NO | 
| HBR | NO | 
| Epatotossicità | NO | 
| Aromatizzazione | NO | 
| Test di laboratorio | Vedi documento | 
| Conosciuto anche come | AI, Anastrozolo | 
| MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 3 | 
| Pressione sanguigna | Effetto scarso o nullo sulla pressione sanguigna | 
| Nome commerciale | Arimidex | 
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dal calore | 
| Nome chimico | Anastrozolo | 
| Formula | C17H19N5 | 
| Classe di sostanze | Inibitore dell'aromatasi | 
| Azione principale | Riduce la produzione di estrogeni | 
| Metà vita | 46,8 ore | 
| Dosaggio (medico) | 1 mg al giorno | 
| Dosaggio (sport) | Da 0,5 mg a 1 mg a giorni alterni | 
| Effetti | Diminuisce i livelli di estrogeni circolanti, aumenta i livelli di testosterone | 
| Effetti collaterali | Dolori articolari, nausea, vampate di calore, debolezza | 
| Utilizzo nello sport | Utilizzato per contrastare gli effetti collaterali estrogenici degli steroidi anabolizzanti | 
| Produttore | Ultima Pharmaceuticals | 






 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		
Reviews
There are no reviews yet.